2 ottobre 2012 - Sale la preoccupazione a confine tra Calabria e Basilicata,infatti e' dalla serata di ieri sera che uno nuovo sciame sismico sta colpendo il distretto sismico del Pollino,gli eventi piu' significativi sono stati registrati dalla rete dell' INGV alle 10:28 M 3,6 23:27 M 3,3 00:08 M 3,3.La sequenza sismica e' continuata durante tutta la notte,non si segnalano danni a cose o persone.L'epicentro localizzato tra Mormanno Castrovillari e Scalea.
7224858750 2012/10/02 04:35:18 39.905 16.006 8.1 Ml:2.7 Pollino
7224858220 2012/10/02 03:42:51 39.902 16.008 8.8 Ml:2.6 Pollino
7224856080 2012/10/02 00:08:57 39.906 16.019 7.4 Ml:3.3 Pollino
7224856060 2012/10/02 00:06:15 39.898 16.021 8.5 Ml:2.1 Pollino
7224855550 2012/10/01 23:15:30 39.905 16.014 8.7 Ml:2.4 Pollino
7224855510 2012/10/01 23:11:11 39.884 16.029 21 Ml:2 Pollino
7224855500 2012/10/01 23:10:30 39.916 16.016 7.5 Ml:2.2 Pollino
7224854470 2012/10/01 21:27:51 39.903 16.01 7.9 Ml:3.3 Pollino
7224853980 2012/10/01 20:38:24 39.879 16.122 7.6 Ml:2.3 Pollino
7224853880 2012/10/01 20:28:28 39.901 16.013 8.1 Ml:3.6 Pollino
7224846840 2012/10/01 08:44:33 39.907 15.998 10.1 Ml:2 Pollino
http://cnt.rm.ingv.it/
0 commenti:
Posta un commento